Elenco delle taglie
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
Guida alle taglie
| IT | INT | EU | FR | UK |
| 42 | S | 36 | 38 | 8 |
| 44 | M | 38 | 40 | 10 |
| 46 | L | 40 | 42 | 12 |
| 48 | XL | 42 | 44 | 14 |
| 50 | XXL | 44 | 46 | 16 |
Misure del corpo
| IT | INT | BUSTO* | VITA | FIANCHI |
| 42 | S | 84 | 69 | 93 |
| 44 | M | 88 | 72 | 97 |
| 46 | L | 92 | 76 | 100 |
| 48 | XL | 96 | 80 | 103 |
| 50 | XXL | 100 | 85 | 106 |
*misura del busto posizionando il metro sotto le ascelle
Misura delle gambe
| IT | INT | VITA | FIANCHI | INTERNO GAMBA |
| 36 | XS | 58 | 78 | 78.3 |
| 38 | XS | 61 | 82 | 78.25 |
| 38 | XS | 63 | 85 | 78.2 |
| 40 | S | 66 | 89 | 78.2 |
| 40 | S | 69 | 93 | 78.2 |
| 42 | S | 71 | 95 | 78.15 |
| 42 | M | 73 | 97 | 78.1 |
| 44 | M | 76 | 100 | 78 |
| 44 | M | 78,5 | 101,5 | 77.95 |
| 46 | L | 81 | 103 | 77.9 |
| 46 | L | 83,5 | 104.5 | 77.85 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.